
Austria
World Cup
Stadium
Ernst-Happel-Stadion
Goalkeepers
| # | Player | Position |
|---|
| - | | GKGoalkeeper |
| - | | GKGoalkeeper |
| - | | GKGoalkeeper |
| - | | GKGoalkeeper |
| - | | GKGoalkeeper |
Defenders
| # | Player | Position |
|---|
| 14 | | CBCentre Back |
| - | | LBLeft Back |
| - | | CBCentre Back |
| - | | CBCentre Back |
| - | | CBCentre Back |
| - | | CBCentre Back |
| - | | CBCentre Back |
| - | | CBCentre Back |
| - | | CBCentre Back |
| - | | CBCentre Back |
| - | | RBRight Back |
| - | | RBRight Back |
| - | | -- |
Midfielders
| # | Player | Position |
|---|
| 9 | | CMCentral Midfield |
| 18 | | AMAttacking Midfield |
| 14 | | -- |
| - | | DMDefensive Midfield |
| - | | DMDefensive Midfield |
| - | | LMLeft Midfield |
| - | | CMCentral Midfield |
| - | | CMCentral Midfield |
| - | | RMRight Midfield |
| - | | AMAttacking Midfield |
| - | | AMAttacking Midfield |
Forwards
| # | Player | Position |
|---|
| 11 | | CFCentre Forward |
| 26 | | LWLeft Wing |
| 89 | | CFCentre Forward |
| - | | LWLeft Wing |
| - | | LWLeft Wing |
| - | | RWRight Wing |
| - | | RWRight Wing |
| - | | CFCentre Forward |
| - | | CFCentre Forward |